| ЕВРОВАГОНКА * под покраску |
![]() |
||||
| Размер | кол.в пачке | кв.м. в пачке | категория | цена за кв.м., р. | цена за пачку, р. |
| 12.5*96*2000 | 10 шт. | 1,92 | АB | 500 | 960 |
| ЕВРОВАГОНКА | ![]() |
||||
| Размер, мм | кол.в пачке | кв.м. в пачке | категория | цена за кв.м., р. | цена за пачку, р. |
| 12.5*96*3000 | 10 шт. | 2,88 | А | 500 | 1 440 |
| 12.5*96*2700 | 10 шт. | 2,592 | А | 500 | 1 296 |
| 12.5*96*2500 | 10 шт. | 2,4 | А | 525 | 1 260 |
| 12.5*96*2400 | 10 шт. | 2,304 | А | 525 | 1 210 |
| 12.5*96*2100 | 10 шт. | 2,016 | А | 525 | 1 058 |
| 12.5*96*2000 | 10 шт. | 1,92 | А | 500 | 960 |
| 12.5*96*4000 | 10 шт. | 3,84 | АB | 560 | 2 150 |
| 12.5*96*6000 | 10 шт. | 5,76 | АB | 560 | 3 226 |
| ЕВРОВАГОНКА | ![]() |
||||
| Размер | кол.в пачке | кв.м. в пачке | категория | цена за кв.м., р. | цена за пачку, р. |
| 12.5*96*3000 | 10 шт. | 2,88 | ВC | 310 | 893 |
| 12.5*96*2700 | 10 шт. | 2,592 | ВC | 310 | 804 |
| 12.5*96*2500 | 10 шт. | 2,4 | ВC | 310 | 744 |
| 12.5*96*2400 | 10 шт. | 2,304 | ВC | 310 | 714 |
| 12.5*96*2100 | 10 шт. | 2,016 | ВC | 310 | 625 |
| 12.5*96*2000 | 10 шт. | 1,92 | ВC | 310 | 595 |
| ЕВРОВАГОНКА | ![]() |
||||
| Размер | кол.в пачке | кв.м. в пачке | категория | цена за кв.м., р. | цена за пачку, р. |
| 13*96*3000 | 10 шт. | 2,88 | ВC | 310 | 893 |
| 13*96*2700 | 10 шт. | 2,592 | ВC | 310 | 804 |
| 13*96*2000 | 10 шт. | 2,4 | ВC | 310 | 595 |
