| Клееный брус | ![]() |
| Размеры, мм | Цена п.м., руб |
| АВ 70*70 | 304 |
| АВ 75*75 | 350 |
| АВ 80*80*3м / 6м | 398 / 404 |
| АВ 90*90*3м / 6м | 503 / 511 |
| АВ 100*100*3м / 6м | 620 / 630 |
| АВ 120*120*3м / 6м | 895 / 908 |
| АВ 135*135*3м/6м | 1 133 / 1 150 |
| АВ 140*140*3м / 6м | 1 218 / 1 180 |
| ВC 80*80 | 295 |
| ВC 90*90 | 373 |
| ВC 100*100 | 460 |
| ВC 120*120 | 663 |
| ВC 140*140 | 902 |
