| ВАГОНКА ШТИЛЬ | ![]() |
||||
| Размеры, мм | Кол-во в пачке, шт. | Площадь покрытия, м2 | Сорт | Цена м2, руб. | Цена пачки, руб. |
| 13*96*6000 | 10 | 5,76 | AB | 550 | 3 519 |
| 13*96*5000 | 10 | 4,80 | AB | 550 | 2 640 |
| 13*96*4000 | 10 | 3,84 | AB | 550 | 2 112 |
| 13*96*3000 | 10 | 2,88 | AB | 525 | 1 512 |
| 13*96*2500 | 10 | 2,40 | AB | 525 | 1 260 |
| 13*96*2000 | 10 | 1,92 | AB | 525 | 1 008 |
| 13*96*3000 | 10 | 2,88 | BC | 310 | 893 |
| 13*122*6000 | 10 | 7,32 | AB | 560 | 4 099 |
| 13*122*3000 | 10 | 3,66 | AB | 541 | 1 980 |
| 13*122*2500 | 10 | 3,05 | AB | 541 | 1 650 |
| 13*122*2000 | 10 | 2,44 | AB | 541 | 1 320 |
| 13*122*3000 | 10 | 3,66 | BC | 310 | 1 135 |
| ВАГОНКА ШТИЛЬ * под покраску |
![]() |
||||
| Размеры, мм | Кол-во в пачке, шт. | Площадь покрытия, м2 | Сорт | Цена м2, руб. | Цена пачки, руб. |
| 13*96*3000 | 10 | 2,88 | AB | 495 | 1426 |
| 13*122*3000 | 10 | 3,66 | AB | 495 | 1812 |
